数据频道

价格指数
指标 本期 上期 涨跌
5171.70 5166.01 5.69
钢协CSPI 133.19 138.38 -5.19
CSI进口矿远期62% 136.80 134.50 2.30
CSI进口矿现货62% 131.70 129.56 2.14
全国高炉开工率 79.43% 79.50% -0.07
全国电炉开工率 56.56% 59.32% -2.76
全国国产矿开工率 54.91% 53.15% 1.76
全国焦化厂开工率 73.78% 72.54% 1.24
唐山钢坯库存 58.03 56.44 1.59
铁矿港口库存 13463.00 13591.00 -128.00
焦化厂焦炭库存 70.60 73.80 -3.20
钢厂焦炭库存 408.70 404.60 4.10
历史数据
历史数据
数据下载
关闭

欢迎关注

XPJ联合钢铁网

微信公众号