国际频道
直击焦点
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
贸易摩擦
-
05-26
-
05-26
-
05-18
-
05-17
-
05-17
-
05-16
-
05-16
-
05-16
XPJ视点
-
05-30
-
05-27
-
05-25
-
05-24
-
05-24
-
05-23
-
05-20
-
05-20
价格汇总
国家 | 品名 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 日期 |
印度 | 碎废钢 | 610 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
德国 | 碎废钢 | 490 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
欧盟 | 碎废钢 | 515 | 美元/吨 | 钢厂 | 5月6日 |
东南亚 | 碎废钢 | 595 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
美国 | 碎废钢 | 555 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 5月6日 |
美国 | 废钢HMS\#1 | 545 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 5月6日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 550 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
韩国 | 废钢HMS\#2 | 530 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 490 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
日本 | 废钢HMS\#2 | 500 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
土耳其 | 方坯 | 850 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
印度 | 方坯 | 750 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
东南亚 | 方坯 | 760 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
独联体 | 方坯 | 690 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 5月6日 |
中东 | 方坯 | 800 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 5月6日 |
中国 | 方坯 | 713 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
东南亚 | 板坯 | 800 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
独联体 | 板坯 | 810 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 5月6日 |
土耳其 | 螺纹钢 | 1280 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 1140 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
欧盟 | 螺纹钢 | 1325 | 美元/吨 | 钢厂 | 5月6日 |
韩国 | 螺纹钢 | 1050 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
日本 | 螺纹钢 | 990 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
日本 | 螺纹钢 | 1000 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
东南亚 | 螺纹钢 | 798 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
独联体 | 螺纹钢 | 900 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 5月6日 |
中东 | 螺纹钢 | 965 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 5月6日 |
中国 | 螺纹钢 | 810 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
中国 | 螺纹钢 | 733 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
美国 | 螺纹钢 | 1465 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 5月6日 |
美国 | 螺纹钢 | 1570 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 5月6日 |
印度 | 中厚板 | 1205 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
欧盟 | 中厚板 | 1490 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
欧盟 | 中厚板 | 1800 | 美元/吨 | 钢厂 | 5月6日 |
韩国 | 中厚板 | 970 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
日本 | 中厚板 | 1000 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
日本 | 中厚板 | 960 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
独联体 | 中厚板 | 900 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 5月6日 |
中国 | 中厚板 | 940 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
中国 | 中厚板 | 773 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
美国 | 中厚板 | 1565 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 5月6日 |
美国 | 中厚板 | 2120 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 5月6日 |
土耳其 | 热轧板卷 | 1280 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
印度 | 热轧板卷 | 910 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 1140 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
欧盟 | 热轧板卷 | 1325 | 美元/吨 | 钢厂 | 5月6日 |
韩国 | 热轧板卷 | 1050 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
日本 | 热轧板卷 | 990 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
日本 | 热轧板卷 | 1000 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
东南亚 | 热轧板卷 | 798 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
独联体 | 热轧板卷 | 900 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 5月6日 |
中东 | 热轧板卷 | 965 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 5月6日 |
中国 | 热轧板卷 | 810 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
中国 | 热轧板卷 | 733 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
美国 | 热轧板卷 | 1465 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 5月6日 |
美国 | 热轧板卷 | 1570 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 5月6日 |
印度 | 冷轧板卷 | 1010 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 1275 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
欧盟 | 冷轧板卷 | 1430 | 美元/吨 | 钢厂 | 5月6日 |
韩国 | 冷轧板卷 | 1070 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
日本 | 冷轧板卷 | 1100 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
日本 | 冷轧板卷 | 1170 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
独联体 | 冷轧板卷 | 980 | 美元/吨 | 出口(FOB黑海) | 5月6日 |
中东 | 冷轧板卷 | 1000 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 5月6日 |
中国 | 冷轧板卷 | 888 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
中国 | 冷轧板卷 | 861 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
美国 | 冷轧板卷 | 1795 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 5月6日 |
美国 | 冷轧板卷 | 2030 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 5月6日 |
土耳其 | 热轧镀锌卷 | 1270 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
印度 | 热轧镀锌卷 | 1240 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 1390 | 美元/吨 | 进口(CFR) | 5月6日 |
欧盟 | 热轧镀锌卷 | 1455 | 美元/吨 | 钢厂 | 5月6日 |
韩国 | 热轧镀锌卷 | 1170 | 美元/吨 | 市场(中国资源) | 5月6日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 1300 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
日本 | 热轧镀锌卷 | 1620 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
中东 | 热轧镀锌卷 | 1130 | 美元/吨 | 进口(迪拜CFR) | 5月6日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 962 | 美元/吨 | 出口(FOB) | 5月6日 |
中国 | 热轧镀锌卷 | 928 | 美元/吨 | 市场 | 5月6日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 1880 | 美元/吨 | 进口(CIF) | 5月6日 |
美国 | 热轧镀锌卷 | 2035 | 美元/吨 | 钢厂(中西部) | 5月6日 |
钢铁
-
05-30
-
05-30
-
05-27
-
05-19
-
05-18
-
05-10
-
05-09
-
05-07
炉料
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-30
-
05-26
-
05-26
-
05-26
有色
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-27
-
05-27
-
05-26
-
05-25
-
05-25
企业动态分布图
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-27
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-27
-
05-27
运输市场-干散指数
航线运费
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-27
-
05-27
-
10-16
-
10-16
-
08-14
-
08-14
-
04-30
-
04-30
-
04-15
-
04-15
-
03-13
-
03-13
-
10-16
-
10-16
-
08-14
-
08-14
-
04-30
-
04-30
-
04-15
-
04-15
-
03-13
-
03-13
-
10-16
-
08-14
-
04-15
-
03-13
-
02-10
-
01-06
-
12-04
-
10-31
-
10-10
-
08-28
-
11-14
-
10-12
-
09-21
-
08-07
-
07-25
-
07-11
-
07-03
-
06-19
-
06-05
-
06-04
企业简介
-
06-22
-
06-20
-
07-18
-
07-14
-
07-13
-
07-13
-
07-13
-
07-08
钢铁政策
-
04-28
-
02-03
-
11-11
-
07-21
-
07-20
-
06-08
-
06-02
-
05-18
牌号对照
-
12-27
-
12-27
-
12-27
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19
-
12-19