不锈钢频道

板卷价格
基准价格(无锡市场)
材质 规格 价格 涨跌 产地 备注 时间
304/NO.1 4.0*1500*C 18950 50 东方特钢 切边 05-31
304/2B 2.0*1219*C 20200 - 太钢 切边 05-31
304/2B 2.0*1219*C 19700 - 江苏甬金 切边 05-31
430/2B 2.0*1219*C 9300 - 太钢 切边 05-31
316L/2B 2.0*1219*C 30850 - 太钢 切边 05-31
316L/NO.1 4.0*1500*C 30700 - 太钢 切边 05-31
LH/2B 1.5*1219*C 10100 - 鞍钢联众 毛边 05-31
原料价格
品名 材质 价格 涨跌 单位 时间
LME镍 99.9% 29125 +580 美元/吨 05-31
1#电解镍 99.9% 223500 -4000 元/吨 05-31
镍铁 1.6-1.8% 5800 - 元/吨 05-31
镍铁 10% 1565 - 元/镍 05-31
钼铁 60% 16.86 万元/基吨 05-31
不锈钢废钢 304(Ni≈8%) 14850 - 元/吨 05-31
高碳铬铁 FeCr60C8 9700 - 元/50基吨 05-31
刊物下载
关闭广告
关闭

欢迎关注

XPJ联合钢铁网

微信公众号