铁矿石频道
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-30
-
05-26
-
05-26
-
05-26
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-30
-
05-30



日期 | 成交平台 | 品种 | 品位 | 价格 | 成交量 | 船期 |
2022/5/4 | 无 |
|
|
|
|
|
2022/5/5 | globalORE | 麦克粉 | 62% | 固定价139 | 8万吨 | 6月到港 |
2022/5/6 | COREX | 纽曼块 | 62.70% | 6月62%指数+固定溢价0.28 | 8万吨 | 6.1-6.10 |
2022/5/6 | Vale | LONS | 59.92% | 6月62%指数-5.5 | 11万吨 | 提单日4.30 |
2022/5/6 | Vale | CFFT | 50.72% | 62%计价106.8 | 13万吨 | 提单日4.22 |
2022/5/9 | globalORE | PB粉 | 62.00% | 6月62%指数+1.05 | 17万吨 | 6.9-6.18 |
2022/5/9 | Vale | SFGB | 59.00% | 固定价106(62%基准) | 10万吨 | 提单日4.25 |
2022/5/10 | Vale | SFHG | 57.61% | 固定价103.1(62%基准) | 15万吨 | 提单日4.26 |
2022/5/10 | globalORE | 麦克粉 | 62% | 固定价121.2 | 8万吨 | 6.1-6.10 |
2022/5/11 | COREX | 金布巴粉 | 60.50% | 6月62%AM-14.2 | 9万吨 | 6.11-6.20 |
2022/5/11 | COREX | PB粉 | 62% | 6月62%指数+1.4 | 17万吨 | 6.12-6.21 |
2022/5/12 | globalORE | 纽曼块 | 62.70% | 6月62%指数+固定溢价0.3 | 8万吨 | 6.1-6.10 |
2022/5/12 | BHP | 麦克粉 | 62% | 固定价122.5 | 9万吨 | 6.1-6.10 |
2022/5/12 | BHP | 麦克粉 | 60.50% | 6月62%指数-4.1 | 9万吨 | 6.1-6.10 |
2022/5/12 | FMG | FMG块 | 57.10% | 6月62%指数-6.25% | 18.8万吨 | 6.13-6.22 |
2022/5/13 | COREX | 麦克粉 | 60.80% | 固定价121.1 | 9万吨 | 6.1-6.10 |
2022/5/16 | 无 |
|
|
|
|
|
2022/5/17 | BHP | 纽曼未筛分块 | 62% | 6月62%指数-3.87 | 24万吨 | 6.6-6.15 |
2022/5/17 | Vale | CFFT | 48.99% | 固定价97.8 | 17万吨 | 提单日5.15 |
2022/5/18 | COREX | 金布巴粉 | 60.50% | 6月62%指数-11.9 | 9万吨 | 6.13-6.22 |
2022/5/18 | globalORE | PB粉 | 62.00% | 6月62%指数+1.6 | 17万吨 | 6.14-6.23 |
2022/5/19 | COREX | 金布巴粉 | 60.50% | 6月62%指数-11.7 | 8万吨 | 6.16-6.25 |
2022/5/19 | COREX | PB粉 | 62.00% | 7月62%指数+2.5 | 17万吨 | 6.25-7.4 |
2022/5/19 | COREX | BRBF粉 | 62.00% | 固定价132.7 | 17万吨 | 6.17-6.26 |
2022/5/19 | globalORE | 麦克粉 | 62.00% | 固定价124.05 | 8万吨 | 6.11-6.20 |
2022/5/19 | Vale | SFHG | 56.70% | 固定价106.1 | 18.5万吨 | 提单日5.12 |
2022/5/20 | globalORE | 纽曼块 | 62.50% | 6月62%指数+固定块矿溢价0.34 | 8万吨 | 6.11-6.20 |
2022/5/20 | globalORE | 卡粉 | 65.00% | 固定价159.7 | 8万吨 | 提单日5.17 |
2022/5/20 | globalORE | PB粉 | 62.00% | 7月62%指数+2.6 | 17万吨 | 6.26-7.5 |
2022/5/20 | Vale | 造球精粉 | 64.60% | 固定价145.25(62%为基准) | 17万吨 | 提单日5.7 |
2022/5/20 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 6月62%AM+1.1 | 9万吨 | 6.11-6.20 |
2022/5/20 | BHP | 纽曼未筛分块 | 62.50% | 6月62%指数+LP 62.5%-2.79 | 19万吨 | 6.13-6.22 |
2022/5/23 | Vale | SFGB | 56.17% | 固定价112.22(62%为基准) | 19万吨 | 提单日5.7 |
2022/5/24 | COREX | 纽曼块 | 62.70% | 6月62%指数+固定块矿溢价0.36 | 8万吨 | 6.16-6.25 |
2022/5/24 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 7月62%AM-9.9 | 8万吨 | 7月到港 |
2022/5/24 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 7月62%AM-9.75 | 8万吨 | 7月到港 |
2022/5/24 | globalORE | 卡粉 | 65.00% | 固定价156.8 (Si 2%、Al 1.14%) | 12万吨 | 提单日5.17 |
2022/5/24 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 6月62%指数+0.48 | 9万吨 | 6.16-6.25 |
2022/5/24 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 6月62%指数+0.48 | 9万吨 | 6.16-6.25 |
2022/5/24 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 6月62%指数+0.48 | 9万吨 | 6.16-6.25 |
2022/5/25 | COREX | 麦克粉 | 60.80% | 固定价126.8 | 9万吨 | 6.16-6.25 |
2022/5/25 | globalORE | PB粉 | 62.00% | 7月62%指数+2.1 | 17万吨 | 6.27-7.6 |
2022/5/25 | globalORE | PB粉 | 62.00% | 7月62%指数+2.2 | 17万吨 | 6.28-7.7 |
2022/5/25 | Vale | SFHG(高硅巴粗 Si 12.49%) | 57.46% | 固定价113(62%为基准) | 19万吨 | 提单日5.9 |
2022/5/26 | BHP | 金布巴粉 | 60.50% | 7月62%AM-10.8 | 9万吨 | 7月到港 |
2022/5/26 | 力拓 | SP10粉 | 58.50% | 7月62%指数-14.2% | 8万吨 | 6.25-7.4 |
2022/5/27 | COREX | PB粉 | 61.00% | 固定价131.1 | 17万吨 | 6.30-7.9 |
2022/5/27 | COREX | 纽曼块 | 62.70% | 7月62%指数+固定块矿溢价0.34 | 8万吨 | 6.26-7.5 |
2022/5/27 | COREX | 纽曼块 | 62.70% | 7月62%指数+固定块矿溢价0.34 | 8万吨 | 6.26-7.5 |
2022/5/27 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 7月62%AM-10.05 | 9万吨 | 7月到港 |
2022/5/27 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 7月62%AM-10.2 | 9万吨 | 7月到港 |
2022/5/30 | COREX | 麦克粉 | 60.80% | 固定价129.2 | 8万吨 | 7月到港 |
2022/5/30 | COREX | 麦克粉 | 60.80% | 固定价129.3 | 9万吨 | 7月到港 |
2022/5/30 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 7月62%指数-9.95 | 9万吨 | 7月到港 |
2022/5/30 | globalORE | 金布巴粉 | 62.00% | 7月62%指数-9.9 | 9万吨 | 7月到港 |
2022/5/30 | globalORE | BRBF粉 | 62.00% | 固定价140.5 | 8.5万吨 | 6.29-7.8 |
2022/5/30 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 7月62%指数+0.75 | 8万吨 | 7月到港 |
2022/5/30 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 7月62%指数+0.75 | 8万吨 | 7月到港 |
2022/5/30 | BHP | 杨迪粉 | 56.70% | 7月62%指数+0.75 | 9万吨 | 7月到港 |
2022/5/30 | BHP | 纽曼粉 | 62.30% | 7月62%指数+1.05 | 9万吨 | 6.16-6.25 |
2022/5/30 | globalORE | PB粉 | 62.00% | 7月62%指数+2.6 | 17万吨 | 7.2-7.11 |
2022/5/30 | Vale | P2FG | 63.68% | 固定价142.52(62%为基准) | 10.8万吨 | 提单日5.25 |
-
05-22
-
05-20
-
08-20
-
06-03
-
05-18
-
11-29
-
07-09
-
06-19
-
05-31
-
05-30
-
05-26
-
05-25
-
05-24
-
05-23
-
05-20
-
05-19
-
05-29
-
05-21
-
05-15
-
05-07
-
05-01
-
04-23
-
04-16
-
04-10
-
05-31
-
04-29
-
03-31
-
02-28
-
01-29
-
01-12
-
12-23
-
12-03
-
05-31
-
05-30
-
05-27
-
05-26
-
05-25
-
05-24
-
05-23
-
05-20
-
05-31
-
05-30
-
05-27
-
05-26
-
05-25
-
05-24
-
05-23
-
05-20
-
05-23
-
05-23
-
05-23
-
05-23
-
05-23
-
05-23
-
04-26
-
04-26
-
04-26
-
04-26
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-12
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
04-27
-
04-27
-
04-27
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-12
-
05-18
-
04-19
-
03-18
-
01-19
-
12-20
-
11-18
-
10-21
-
09-22
-
08-20
-
07-20
-
05-24
-
04-22
-
03-17
-
02-21
-
01-17
-
12-20
-
11-15
-
10-19
-
09-16
-
08-16
-
05-24
-
05-06
-
04-24
-
04-11
-
03-25
-
03-11
-
02-28
-
02-14
-
01-28
-
01-17
-
05-27
-
05-20
-
05-13
-
05-06
-
04-29
-
04-22
-
04-15
-
04-08
-
04-01
-
03-25
-
05-27
-
05-27
-
05-27
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
04-15
-
04-15
-
04-15
-
05-27
-
05-27
-
05-20
-
05-20
-
05-13
-
05-13
-
05-06
-
05-06
-
04-29
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-31
-
05-30
-
05-27
-
05-26
-
05-25
-
05-24
-
05-23
-
05-20
-
05-31
-
05-30
-
05-27
-
05-26
-
05-25
-
05-24
-
05-23
-
05-20
-
05-30
-
05-27
-
05-26
-
05-25
-
05-24
-
05-23
-
05-20
-
05-19
-
05-31
-
05-30
-
05-27
-
05-26
-
05-25
-
05-24
-
05-23
-
05-20