镍频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9523.5 9439 -86 11987 241591
2885 2789 -91 15028 584340
3910.5 3913 +8 5329 220017
29000 28295 -830 1829 147062
34390 34750 +550 190 12915
2183.5 2180 +0.5 2766 100261
海运(2017-04-13)
航线 运费 涨跌
菲律宾-中国 9 0
印尼-中国 8 0
关闭

欢迎关注

XPJ联合钢铁网

微信公众号