有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9500 9525 +35 7717 241096
2885 2880 +11.5 7230 587742
3858 3905 +41 6378 221104
29000 29125 +580 1778 147035
34200 34200 - 257 12855
2145 2179.5 +14 1806 101260
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 71200.0 410.0 05-26
SHFE铝 20565.0 140.0 05-26
SHFE铅 14875.0 65.0 05-26
SHFE锌 25505.0 290.0 05-26
SHFE锡 265130.0 18670.0 05-26
SHFE镍 203120.0 2310.0 05-26
长江铜 72780 - 05-31
长江铝 20750 10 05-31
长江铅 15300 150 05-31
长江1#锌 26140 50 05-31
长江0#锌 26240 50 05-31
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

XPJ联合钢铁网

微信公众号