热点聚焦 | 更多 |
XPJ视点 | 更多 |
调价 | >> 更多 |
采购 | >> 更多 |
调查 | >> 更多 |
品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
PB粉矿 | 980 | - | 青岛港 |
PB块矿 | 1290 | ↑10 | 青岛港 |
57%印粉 | 670 | ↑10 | 青岛港 |
57%印粉 | 645 | ↑10 | 天津港 |
66%铁精粉 | 881 | - | 河北 |
重型废钢 | 3470 | - | 无锡 |
一级焦 | 3110 | - | 太原 |
准一级焦 | 3010 | - | 太原 |
主焦煤 | 2900 | - | 古交 |
炼钢生铁 | 4010 | - | 河北 |
普方坯 | 4450 | ↓20 | 唐山 |
螺纹钢 | 4750 | - | 北京 |
5.5热卷 | 4840 | ↑40 | 上海 |
合结钢 | 5470 | ↑20 | 上海 |
45#硬线 | 4990 | ↑20 | 天津 |
430不锈 | 9100 | - | 无锡 |
1#电解铜 | 72600 | ↓100 | 长江有色 |
0#铝锭 | 20760 | ↑10 | 长江有色 |
仲钨酸铵 | 170500 | - | 赣州 |
PP | 9300 | - | 广州 |
![]() |
北京XPJ铅精矿价格2021年度自我评估 |
北京XPJ铅精矿价格2021年度自我评估报告 |
![]() |
现场直播2020年10月23日8:30: |
暨油井管品种开发——智能制造高端论坛 |