钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
5171.70 5166.01 5.69
钢协CSPI 133.19 138.38 -5.19
CSI进口矿远期62% 136.80 134.50 2.30
CSI进口矿现货62% 131.70 129.56 2.14
全国高炉开工率 79.43% 79.50% -0.07
全国电炉开工率 56.56% 59.32% -2.76
全国国产矿开工率 54.91% 53.15% 1.76
全国焦化厂开工率 73.78% 72.54% 1.24
唐山钢坯库存 58.03 56.44 1.59
铁矿港口库存 13463.00 13591.00 -128.00
焦化厂焦炭库存 70.60 73.80 -3.20
钢厂焦炭库存 408.70 404.60 4.10
现货价格
品种 5月31日 上期 涨跌
主焦煤 2900 2900 -
动力煤 1070 1085 -15
一级焦 3060 3060 -
废钢 3610 3600 10
炼钢生铁 4150 4150 -
铸造生铁 4250 4250 -
硅锰合金 8300 8250 50
普方坯 4450 4450 -
三级螺纹 4770 4760 10
高线 4940 4910 30
5.5热卷 4840 4800 40
1.0冷卷 5390 5390 -
硅钢 6600 6600 -
合结钢 5370 5350 20
304不锈 20200 20200 -
20750 20740 10
关闭广告